Страница команды
Эйнштейн Party
Желтые лосины
Великий Новгород
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время


Сыщики
140игр
36побед
59.67средний балл
8354всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 41
- Вторых мест
- 36
- Третьих мест
- 30
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 150. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 29 января 2025 — 12 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ноября 202619:30, четверг | Без букв #4Кафе-бар «Welcome» | 1место |
58.5 | 8354 | — |
| 3 ноября 202619:30, вторник | Кинофан: СССР #7Клуб «Сердце» | 2место |
67 | 8295.5 | — |
| 29 октября 202619:30, четверг | Хэллоуин #1Гастробар «Наffига козе баян?!» | 3место |
49 | 8228.5 |
Уровень Бог
|
| 27 октября 202619:30, вторник | Угадай мелодию #14: Русские хиты 90ых и 00ыхКафе-бар «Welcome» | 4место |
75 | 8179.5 |
Гуру кроссвордов
|
| 20 октября 202619:30, вторник | Русский рок #3Клуб «Сердце» | 3место |
54.5 | 8104.5 | — |
| 15 октября 202619:30, четверг | Угадай #2: Кино, Музыка и СериалыКлуб «Сердце»
Серия побед · 2
|
1место |
80 | 8050 | — |
| 6 октября 202619:30, вторник | Гарри Поттер #12Клуб «Сердце» | 1место |
63.5 | 7970 | — |
| 1 октября 202619:30, четверг | Классика: Обо всём #29Кафе-бар «Welcome» | 4место |
36 | 7906.5 | — |
| 29 сентября 202619:30, вторник | Угадай Мелодию #13: 100 хитовКлуб «Сердце» | 4место |
91 | 7870.5 | — |
| 24 сентября 202619:30, четверг | Сумерки #2Кафе-бар «Welcome» | 3место |
40.5 | 7779.5 | — |
| 22 сентября 202619:30, вторник | Угадай №2: Обо всёмКлуб «Сердце» | 1место |
52 | 7739 |
Уровень Бог
|
| 15 сентября 202619:30, вторник | Кинофан: Топовое кино #6Кафе-бар «Welcome» | 4место |
41 | 7687 | — |
| 13 сентября 202619:30, воскресенье | Финал сезона: Лето #7Фрегат Флагман | 1место |
73 | 7646 | — |
| 27 августа 202619:30, четверг | Блиц #3Кафе-бар «Welcome» | 2место |
100.5 | 7573 | — |
| 25 августа 202619:30, вторник | Угадай Мелодию: Стыдно знать #12Караоке-бар «18 мне уже!» | 7место |
44 | 7472.5 | — |
| 20 августа 202619:30, четверг | Телешоу #2Караоке-бар «18 мне уже!» | 3место |
46.5 | 7428.5 | — |
| 18 августа 202619:30, вторник | Юмор #1: Смех и грех Караоке-бар «18 мне уже!» | 1место |
69.5 | 7382 | — |
| 13 августа 202619:30, четверг | Угадай мелодию #11: Русские караоке-хитыКараоке-бар «18 мне уже!» | 3место |
77 | 7312.5 | — |
| 6 августа 202619:30, четверг | Классика: Обо всём #27Караоке-бар «18 мне уже!» | 2место |
47 | 7235.5 | — |
| 4 августа 202619:30, вторник | Гарри Поттер: Книги и фильмы #11Караоке-бар «18 мне уже!» | 4место |
58 | 7188.5 | — |
Показано 20 из 150 игр
Показать ещё
Загружаем игры…